想知道网上购物者在亚马逊上寻找什么?
那么这篇文章适合您。
亚马逊上搜索次数最多的商品是什么?
在美国,亚马逊上搜索次数最多的商品是“apple watch”,其次是“crocs”和“airpods”。
接下来是亚马逊的“kindle”。
我们使用亚马逊应用程序的关键字向导发现了这一点。其中拥有最大的亚马逊关键词数据库之一。
我们使用这个数据库来发现搜索次数最多的项目。我们已将它们整理成一个方便的列表供您参考。
让我们看一下完整的列表。
注意:这些列表基于 2023 年 7 月提取的美国数据。
亚马逊产品搜索前 100 名
以下是亚马逊上搜索次数最多的产品:
No. | 关键词 | 搜索量 |
1 | 苹果手表 | 2,021,809 |
2 | 鳄鱼 | 1,905,662 |
3 | 耳机 | 1,689,792 |
4 | 点燃 | 1,637,039 |
5 | 空气炸锅 | 1,593,402 |
6 | 平板电脑 | 1,505,523 |
7 | ps5 | 1,464,549 |
8 | 按门铃 | 1,429,820 |
9 | 火棒 | 1,401,893 |
10 | 便携式空调 | 1,360,680 |
11 | stanley 40 盎司带手柄玻璃杯 | 1,343,847 |
12 | iPhone 14 Pro Max 手机壳 | 1,240,574 |
13 | 笔记本电脑 | 1,229,185 |
14 | 苹果表带 | 1,205,612 |
15 | 任天堂开关 | 1,187,382 |
16 | 纸巾 | 1,165,532 |
17 | 忍者奶油 | 1,141,819 |
18 | 苹果手机充电器 | 1,123,232 |
19 | 桌子 | 1,105,078 |
20 | tv | 1,087,893 |
21 | iPhone 13 手机壳 | 1,057,294 |
22 | 卫生纸 | 1,037,914 |
23 | 浴帘 | 1,024,320 |
24 | crocs 女式 | 1,012,436 |
25 | 亚历克斯 | 999,384 |
26 | 迷你冰箱 | 993,417 |
27 | 蛋白粉 | 960,879 |
28 | 太阳报 | 938,373 |
29 | 液体静脉注射 | 927,004 |
30 | fan | 920,551 |
31 | kindle paperwhite 2023 | 913,874 |
32 | 乐高 | 908,176 |
33 | 制冰器 | 890,301 |
34 | 学校用品 | 879,676 |
35 | 苹果手表系列 8 | 872,896 |
36 | 颈扇 | 872,305 |
37 | 办公椅 | 859,139 |
38 | 电动自行车 | 831,084 |
39 | 游戏椅 | 815,993 |
40 | LED灯 | 815,414 |
41 | 鳄鱼男式 | 809,295 |
42 | 航空标签 | 801,456 |
43 | 空气净化器 | 794,806 |
44 | 眨眼户外摄像机 | 787,039 |
45 | 行李 | 786,965 |
46 | 便携式充电器 | 771,169 |
47 | 鞋架 | 765,150 |
48 | 咖啡机 | 757,060 |
49 | 雪人 | 756,743 |
50 | 荧光笔 | 749,467 |
51 | iPhone 14 Pro 手机壳 | 741,776 |
52 | 汽车配件 | 740,653 |
53 | 冷气机 | 726,558 |
54 | 环形相机 | 726,079 |
55 | 化妆品 | 718,986 |
56 | 淋浴喷头 | 711,344 |
57 | 礼品卡 亚马逊 电子贺卡 | 710,687 |
58 | 铅笔盒 | 702,790 |
59 | 甘氨酸镁 | 695,350 |
60 | 旅行必需品 | 695,041 |
61 | Airpods Pro 第二代 | 687,466 |
62 | 他的微笑 | 687,171 |
63 | 詹斯波特背包 | 679,426 |
64 | 派对盘子 | 679,210 |
65 | 钢笔 | 671,268 |
66 | 梳妆台 | 670,969 |
67 | iPhone 13 Pro Max 手机壳 | 670,508 |
68 | 大号床架 | 663,217 |
69 | 学校背包 | 663,160 |
70 | 水鞋 | 656,101 |
71 | 铅笔袋 | 655,380 |
72 | 蓝牙音箱 | 647,054 |
73 | 斯坦利杯 | 646,682 |
74 | 勃肯凉鞋 女士 | 638,991 |
75 | AA 电池 | 638,742 |
76 | 2023 年女装连衣裙 | 630,670 |
77 | 笔记本电脑 | 630,243 |
78 | iphone | 629,984 |
79 | 包装立方体 | 629,716 |
80 | 真空 | 622,203 |
81 | 监视器 | 621,554 |
82 | 嘿,男士们 | 613,596 |
83 | 游戏机 5 | 613,341 |
84 | 游戏电脑 | 613,247 |
85 | 背包 | 604,569 |
86 | xbox系列x | 604,466 |
87 | 手提风扇 | 604,064 |
88 | jbl蓝牙音箱 | 597,729 |
89 | 猫树 | 596,072 |
90 | 化妆包 | 594,465 |
91 | 斯坦利 | 587,673 |
92 | 水池 | 587,464 |
93 | 节拍耳机 | 579,040 |
94 | 健身器 | 578,979 |
95 | 投影仪 | 578,681 |
96 | 虚荣 | 569,478 |
97 | 耳塞 | 568,831 |
98 | 亚马逊礼品卡 | 568,406 |
99 | iPhone 11 手机壳 | 564,187 |
100 | 淋浴间 | 563,190 |
亚马逊上排名前 10 的品牌产品搜索
以下是亚马逊上最受欢迎的品牌产品:
No. | 关键词 | 搜索量 |
1 | 苹果手表 | 2,021,809 |
2 | 鳄鱼 | 1,905,662 |
3 | 耳机 | 1,689,792 |
4 | 点燃 | 1,637,039 |
5 | 平板电脑 | 1,505,523 |
6 | ps5 | 1,464,549 |
7 | stanley 40 盎司带手柄玻璃杯 | 1,343,847 |
8 | iPhone 14 Pro Max 手机壳 | 1,240,574 |
9 | 苹果表带 | 1,205,612 |
10 | 任天堂开关 | 1,187,382 |
正如您所看到的,苹果产品的需求量很大。这凸显了该品牌强大的号召力和客户忠诚度。
对“crocs”、“ps5”和“kindle”等商品的需求也很高。这表明消费者的偏好不同。
如何查找亚马逊上的流行趋势
亚马逊有一些有用的页面,可以让您了解平台上的趋势。
- 亚马逊畅销书页面:您将看到多个类别中最受欢迎的产品。而且页面更新频繁。
- Amazon Movers & Shakers:此页面显示过去 24 小时内受欢迎的产品
- 亚马逊最想要的商品:此页面显示人们愿望清单上最受欢迎的商品。并且每天更新。
如果您是亚马逊卖家,请考虑将类似产品添加到您的库存中,以利用这些趋势。
如何查找亚马逊关键词
亚马逊卖家应该使用人们正在搜索的与业务相关的关键词来优化他们的产品列表。
这将使他们的产品在平台上更容易被发现。并产生更多销售额。
但如何找到这些关键词呢?
这就是 Semrush 的亚马逊应用程序关键字向导的用武之地。
打开该工具并输入与您的利基相关的广泛术语。
例如,如果您在美容领域,这个术语可能是“化妆”。
然后,单击“搜索”。
您会看到与您的业务相关的关键字。在本例中,它们包括“化妆包”、“化妆刷”和“梳妆台”。
除了关键字之外,您还会发现重要的指标,例如关键字难度和搜索量。
关键字难度告诉您对特定关键字进行排名的难易程度。
搜索量告诉您每个月人们搜索该关键字的次数。
如果您是亚马逊的新卖家,最好定位更容易排名的关键词。并将它们合并到您的产品标题和描述中以提高可发现性。
进行广泛的关键词研究
确定人们在亚马逊上搜索哪些关键词是一个好的开始。但不要就此止步。
亚马逊只是在线购物者访问的众多平台之一。
如果您还通过自己的电子商务商店销售产品,那么了解人们在 Google 上搜索的关键字同样重要。
您可以将这些关键字定位到您网站上的产品和类别页面。并取得更高的Google排名。
打开 Semrush 的关键字魔术工具并输入描述您业务的广泛关键字。
然后,单击“搜索”。
您会看到可能为您的网站带来大量 Google 流量的关键字。
在标题标签、元描述和 URL 中使用这些关键字。并遵循所有其他页面搜索引擎优化最佳实践。为了获得高排名和更多流量。